信件类型 | 回复总数 |
感谢 | 1/1 |
建议 | 5/5 |
咨询 | 114/114 |
投诉 | 7/7 |
监督 | 0/0 |
编号 | 标题 | 类型 | 来信日期 | 办理状态 | 承办单位 | 预警 |
---|---|---|---|---|---|---|
153 | 2018年青年基金评审意见 [线上] | 咨询 | 2018-09-17 | √处理完结 | 科技厅 | ![]() |
151 | 2018年科技厅项目立项 [线上] | 咨询 | 2018-09-14 | √处理完结 | 科技厅 | ![]() |
149 | 省自然科学基金未收到专家意见 [邮箱] | 咨询 | 2018-09-13 | √处理完结 | 科技厅 | ![]() |
148 | 咨询2018年管理科学一般项目结果 [线上] | 咨询 | 2018-09-13 | √处理完结 | 科技厅 | ![]() |
147 | 省基金申请咨询,谢谢! [线上] | 咨询 | 2018-09-12 | √处理完结 | 科技厅 | ![]() |
146 | 未收到科学基金评审意见 [线上] | 咨询 | 2018-09-12 | √处理完结 | 科技厅 | ![]() |
145 | 请问下2018年江西省重点研发项目结果出来了吗,... [线上] | 咨询 | 2018-09-12 | √处理完结 | 科技厅 | ![]() |
144 | 没收到2018科技厅项目评审意见 [线上] | 咨询 | 2018-09-11 | √处理完结 | 科技厅 | ![]() |
143 | 省青年和面上基金录用率,及评审问题... [线上] | 建议 | 2018-09-11 | √处理完结 | 科技厅 | ![]() |
141 | 2018年江西省青年自然基金申请时间?... [邮箱] | 咨询 | 2018-09-09 | √处理完结 | 科技厅 | ![]() |
140 | 系统邮箱无误,但至今没有收到江西省自然科学基... [邮箱] | 咨询 | 2018-09-08 | √处理完结 | 科技厅 | ![]() |
139 | 没有收到2018年青年基金评审意见 [线上] | 咨询 | 2018-09-08 | √处理完结 | 科技厅 | ![]() |
138 | 咨询项目评估 [线上] | 咨询 | 2018-09-07 | √处理完结 | 科技厅 | ![]() |
137 | 2018年青年基金,并未收到专家评审意见。... [线上] | 咨询 | 2018-09-06 | √处理完结 | 科技厅 | ![]() |
136 | 省自然科学基金评审意见 [线上] | 咨询 | 2018-09-06 | √处理完结 | 科技厅 | ![]() |
134 | 省级现代农林产业科技协同创新中心... [线上] | 咨询 | 2018-09-06 | √处理完结 | 科技厅 | ![]() |
133 | 2018省自然科学基金 [线上] | 咨询 | 2018-09-06 | √处理完结 | 科技厅 | ![]() |
132 | 省级现代农林产业科技协同创新中心... [线上] | 咨询 | 2018-09-06 | √处理完结 | 科技厅 | ![]() |
131 | 咨询2018立项结果 [线上] | 咨询 | 2018-09-04 | √处理完结 | 科技厅 | ![]() |
130 | 为什么省自然科学基金申请类别没有:地球科学学... [线上] | 建议 | 2018-09-04 | √处理完结 | 科技厅 | ![]() |
100条 2/5页 首页 << 上一页 1 2 3 4 5 下一页 >> 末页 |